 |  | location.best |
 | Sunrise: | | 07:45 AM EST |
| Sunset: | | 05:09 PM EST |
|
|
 Sunny | | Celsius | -12° | | Fahrenheit | 10.4° | | Wind | 20 SSW |
| | Humidity | 66 | | UV Index | 2 | | Visibility | 16 |
|
| Continent: | North America - NA | | Capital: | Washington D.C. | | Language: | English - en | | Time Zone: | America/New_York - EST | | Currency: | US Dollar - USD $ | | ISP: | amazon.com Inc. | | IP Address: | 216.73.216.26 | | Browser: | Unknown Browser | | OS: | Unknown OS Platform |
|
| | Unlisted | Population: 4 | Unlisted |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Alvis House | Population: 60 | Halfway House |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Bell Center | Population: 28 | Halfway House |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Alvis House | Population: 21 | Halfway House |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Franklin and Correctional Medical; Pre-Release Center | Population: 596 | State |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Franklin County Corrections Center | Population: 1350 | Local |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Franklin County Community-Based Corrections Facility | Population: 294 | Local |
| 1745 Alum Creek Drive, Columbus, OH 43207 - (U) | Phone: +1 614-525-4600 | |
| Postal Mail, Newspaper, Books |
|